![]() |
| 春・夏・秋 | 3/21〜11/30用 |
| 路線バス | 京阪 | 京バ | 京阪 | 京阪 | 京バ | 京阪 | 京阪 | 京阪 | 京バ | 京阪 | 京阪 |
| 京都駅 | 00:00 | 8:50 | 9:10 | 9:25 | 9:50 | 10:20 | 10:45 | 13:00 | |||
| 三条京阪 | 8:55 | ↓ | 9:31 | 9:46 | ↓ | 10:41 | 11:06 | 12:00 | ↓ | 14:00 | 15:00 |
| 京阪出町柳 | 9:03 | 9:11 | 9:39 | 9:54 | 10:11 | 10:49 | 11:14 | ↓ | 13:21 | ↓ | ↓ |
| 夢見ケ丘 | 9:38 | 9:44 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 11:24 | 11:49 | 12:52 | 13:54 | 14:52 | 15:52 |
| 延暦寺バスセンター | 9:49 | 9:55 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:35 | 12:00 | 13:03 | 14:05 | 15:03 | 16:03 |
| 比叡山頂(着) | 9:56 | 10:02 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:42 | 12:07 | 13:10 | 14:12 | 15:10 | 16:10 |
| 赤字は7/20〜8/26の休日、8/14〜8/17、11/1〜11/23の休日に運転。 | |
| 青字は土休日運転。ただし4/29〜5/6、7/20〜8/31は毎日運転。 |
| 冬 | 12/1〜3/20用 |
| 路線バス | 京阪 | 京バ | 京阪 |
| 京都駅 | 12:20 | 12:25 | |
| 三条京阪 | 10:41 | ↓ | 15:00 |
| 京阪出町柳 | 10:49 | 12:46 | ↓ |
| 夢見ケ丘 | 11:24 | 13:19 | 15:52 |
| 延暦寺バスセンター | 11:35 | 13:30 | 16:03 |
| 比叡山頂(着) | 11:42 | 13:37 | 16:10 |
| ■お問い合わせ | 京阪バス TEL: 075(561)4926 京都バス TEL: 075(861)2105 |

|